Kırşehir Medya

Kırşehir Medya

  • Foto Galeri
  • Video Galeri
  • Anketler
  • Sosyal Sorumluluk Projeleri
[x] Kapat
  • Tüm Haberler
    • Türkiye
    • Dünya
  • Eğitim
  • Ekonomi
  • Gündem
    • Özel Haber
    • Yaşam
  • Kültür-Sanat
  • Medya
  • Sağlık
  • Siyaset
  • Spor
  • Teknoloji
  • Kırşehir Medya
  • Akçakent
  • Akpınar
  • Boztepe
  • Çiçekdağı
  • Kaman
  • Mucur

PUAN DURUMU

PUAN DURUMU

Takım Oynanan GALİBİYET BERABERLİK MAĞLUBİYET ATTIĞI YEDİĞİ AVERAJ Puan
1 Galatasaray 30 20 3 7 68 32 36 63
2 Medipol Başakşehir 30 19 5 6 52 30 22 62
3 Beşiktaş 29 17 8 4 56 24 32 59
4 Fenerbahçe 29 16 9 4 58 31 27 57
5 Trabzonspor 30 12 10 8 53 44 9 46
6 30 13 5 12 40 45 -5 44
7 Kayserispor 30 12 8 10 40 46 -6 44
8 Göztepe 29 12 7 10 42 47 -5 43
9 Kasımpaşa 29 11 7 11 46 46 0 40
10 29 10 8 11 34 38 -4 38
11 Bursaspor 30 10 6 14 39 41 -2 36
12 Antalyaspor 29 9 8 12 35 48 -13 35
13 29 9 7 13 38 48 -10 34
14 Alanyaspor 30 9 5 16 47 53 -6 32
15 Osmanlıspor 30 8 8 14 44 50 -6 32
16 Gençlerbirliği 30 7 9 14 35 49 -14 30
17 Konyaspor 29 7 8 14 31 36 -5 29
18 Karabükspor 30 3 3 24 20 70 -50 12
  • Künye
  • Reklam – Sponsorluk
  • Bilgi-İşlem Sayfası
  • İletişim
  • Akçakent
  • Akpınar
  • Boztepe
  • Çiçekdağı
  • Kaman
  • Mucur
  • Türkiye
  • Dünya

© 2018 Kırşehir Medya. Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılması yasaktır.

Kırşehir haberleri ve Kırşehir firmaları paylaşılıyor.